Güvenilirlik, verimlilik ve güvenliğin son derece önemli olduğu zorlu ortamlarda sesli iletişim için tasarlanmıştır.
- info@multicom.com.tr
- Kordonboyu Mah. İstmarina No:147/164 Kartal/İstanbul
ve nem girişi.
Su geçirmez ve toz geçirmez özelliği sayesinde yüksek sıcaklık ve yağışlı iklimler için son derece uygundur.
Yüksek mukavemetli, üstün elektrik sınıfına sahip, duman oluşumuna ve hava koşullarına dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.
ve aşındırıcı ortamlara karşı dayanıklıdır. Bu arada, telefon işitme cihazıyla donatılmıştır.
Güvenilirlik, verimlilik ve güvenliğin son derece önemli olduğu zorlu ortamlarda sesli iletişim için tasarlanmıştır.
| Kasa Malzemesi | Dökme alüminyum, epoksi toz boya ile kaplanmış |
| Renkler | Sarı, diğer renkler özel sipariş üzerine temin edilir. |
| Telefon Malzemesi | Paslanmaz çelik spiral kordonlu Cycoloy |
| Tuş takımı | Tuş takımı yok. |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı aralığı: -30°C ila + 65 °C
Saklama sıcaklığı: -40°C ila +75°C |
| Hava koşullarına dayanıklılık | IP66 |
| Zil Sesi | Tipik olarak 1 metre mesafede 80 dBA’lık tiz, cıvıltılı bir ses. |
| Kanca anahtarı | Görünür hareketli parçası olmayan elektronik/manyetik |
| MTBF | Hesaplamalara göre, 50.000 saati aşan bir MTBF’ye (ortalama arıza arası süre) sahip olduğu belirlenmiştir. |
| Ağırlık | Seçeneğe bağlı olarak 5 kg’a kadar |
| Analog Versiyon | |
| Güç Kaynağı | Analog telefon şebekesinden |
| Besleme Gerilimi | 24 VDC ila 65 VDC |
| Akımı Arz Et | 20 mA DC – 100 mA DC |
| Zil Sesi Seviyesi | – 1 m mesafede 80 dB(A) – 1 m mesafede 110 dB(A) (harici korna hoparlör için) |
| Arama Yöntemi | ITU-T Q.23 tavsiyesine uygun olarak DTMF modu. |
| SIP Sürümü | |
| Güç Kaynağı | PoE veya 12V DC |
| Güç Tüketimi | -Boşta: 1,5 W -Aktif: 1,8 W |
| SIP Protokolü | SIP 2.0 (RFC3261) |
| Desteklenen Kodek | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 |
| İletişim Türü | Tam dubleks |
| Zil Sesi Seviyesi | – 1 m mesafede 90~95dB(A) – 1 m mesafede 110dB(A) (harici korna hoparlör için) |

WhatsApp us